SAMU Centre 15 - PARM - Reconnaissance et revalorisation !

Liste des signatures en ordre chronologique inversé
Num. protocole signature Enregistré le CAP Prénom Ville Commentaires
0 05-10-2008 21:39 75019 Patrick Moreau PARIS 19EME ARRONDISSEMENT Venez nombreux soutenir cette demande de reconnaissance et revalorisation !
0 06-10-2008 03:10 35200 Soizic Chantepie RENNES
0 06-10-2008 04:19 86000 Magnou Didier BIARD
0 06-10-2008 06:13 80000 Philippe Decagny AMIENS
0 06-10-2008 09:30 31320 Richard Loze CASTANET TOLOSAN
0 06-10-2008 11:01 75019 User Deleted PARIS 19EME ARRONDISSEMENT
0 06-10-2008 11:34 68100 David Boos MULHOUSE
0 06-10-2008 12:39 80000 Dorothée Fréville AMIENS
0 06-10-2008 12:41 80000 Sandra Carridroit AMIENS
0 06-10-2008 12:49 80000 Virginie Cossard AMIENS
0 06-10-2008 14:35 21000 Jacques Loisy DIJON
0 06-10-2008 15:36 93800 Guillaume Cruz EPINAY SUR SEINE
0 06-10-2008 15:55 77500 Sebastien Fleury CHELLES
0 06-10-2008 16:25 93220 Isabelle Broninx GAGNY
0 06-10-2008 17:55 75018 Emilie Thelamon-coulpier PARIS 18EME ARRONDISSEMENT
0 07-10-2008 11:13 56380 Jacqueline Vallee ST MALO DE BEIGNON
0 07-10-2008 11:15 38000 Nadine Romat GRENOBLE
0 07-10-2008 11:21 38240 User Deleted MEYLAN
0 07-10-2008 11:21 75015 Alain Rouillard PARIS 15EME ARRONDISSEMENT no comment
0 07-10-2008 11:25 38400 Branlant Nicolas ST MARTIN D HERES
0 07-10-2008 11:28 86240 Emmanuel Roquand SMARVES
0 07-10-2008 11:32 38530 Annie Meunier ST MAXIMIN
0 07-10-2008 11:35 38000 Valérie Fossi GRENOBLE
0 07-10-2008 11:43 38700 Pomet Danielle SARCENAS
0 07-10-2008 12:03 38170 Caroline Fenet SEYSSINET PARISET
0 07-10-2008 12:04 22000 Karine Mace ST BRIEUC
0 07-10-2008 12:12 44000 Franck Edmond NANTES
0 07-10-2008 12:13 35000 Catherine Bouchet RENNES
0 07-10-2008 12:22 38400 Florian ... ST MARTIN D HERES courage pour votre reconnaissance.
0 07-10-2008 12:25 24610 Nicolas Doremus ST MARTIN DE GURSON
0 07-10-2008 12:27 80650 Delphine Veilliez VIGNACOURT
0 07-10-2008 12:30 44880 Sylvie Le Gorbellec SAUTRON
0 07-10-2008 12:31 31400 Maxime Darde TOULOUSE
0 07-10-2008 12:43 29800 Joel Penduf ST THONAN
0 07-10-2008 12:47 26800 Luigi Pierro PORTES LES VALENCE
0 07-10-2008 12:48 16360 Christelle Romat BAIGNES STE RADEGONDE
0 07-10-2008 12:51 44000 Annabelle Raimbault NANTES
0 07-10-2008 13:04 44470 Armelle Le Dréan THOUARE SUR LOIRE
0 07-10-2008 13:09 80000 Jany Leclerc AMIENS
0 07-10-2008 13:17 21110 Coudon Sylvie COLLONGES LES PREMIERES
0 07-10-2008 13:18 35000 Pierric Renaut RENNES
0 07-10-2008 13:23 38110 Bernard Guy FAVERGES DE LA TOUR ce travail extremement délicat de saisie et d'orientation, ainsi que de transmission des décisions est capital et doit etre reconnu à sa juste valeur pour un maximum de sérénité
0 07-10-2008 13:26 75015 Colette Fortier PARIS 15EME ARRONDISSEMENT métier hautement stressant, à très forte responsabilité immédiate - personnel attentif, dévoué, patient et compétent, les PARM méritent largement une revalorisation de leur condition statutaire -
0 07-10-2008 13:36 38760 Cyrille Picco VARCES ALLIERES ET RISSET c'est un métier difficile et central dans la PDS, il mérite une attention des pouvoirs politiques au moins égale à celle qu'ils accordent aux patients, ils ont en tous cas mon soutient.
0 07-10-2008 13:37 35000 Marc Joly RENNES
0 07-10-2008 13:38 35170 Franck Barrier BRUZ
0 07-10-2008 13:38 38160 Jean-françois Maffini CHATTE
0 07-10-2008 13:42 35200 Pascale Touin RENNES
0 07-10-2008 13:50 35490 Samuel Aussant VIEUX VY SUR COUESNON
0 07-10-2008 13:53 38420 François Loizzo ST JEAN LE VIEUX
0 07-10-2008 14:02 13007 Jonathan Barberis MARSEILLE 7EME ARRONDISSE
0 07-10-2008 14:06 24430 Guillaume Hubreght ANNESSE ET BEAULIEU
0 07-10-2008 14:10 73310 Michel Verjus VIONS
0 07-10-2008 14:20 44680 Perrodeau Marie STE PAZANNE
0 07-10-2008 14:22 38700 Elisabeth Rancurel SARCENAS
0 07-10-2008 14:34 31320 Richard Loze CASTANET TOLOSAN Simple citoyen pouvant avoir recours au 15
0 07-10-2008 14:39 Stéphane Study
0 07-10-2008 14:43 77550 Christian Rebelo MOISSY CRAMAYEL
0 07-10-2008 14:43 36000 Annie Tixier CHATEAUROUX
0 07-10-2008 15:08 78990 Jean Louis Durst ELANCOURT
0 07-10-2008 15:29 44120 Albert Jaunet BEAUTOUR
0 07-10-2008 15:34 44470 Cyrille Le Dréan THOUARE SUR LOIRE
0 07-10-2008 16:09 31000 Cédric Bellard TOULOUSE
0 07-10-2008 16:35 36130 Laure-anne Bergonzi MONTIERCHAUME
0 07-10-2008 16:48 38100 Patrice Voir GRENOBLE
0 07-10-2008 17:05 94120 Herve Raffin FONTENAY SOUS BOIS
0 07-10-2008 17:07 75011 Rebecca Rotnemer PARIS 11EME ARRONDISSEMENT tout à fait d'accord avec les parms
0 07-10-2008 17:17 9000 Francis Michaud Gent
0 07-10-2008 17:20 38000 Vincent Danel GRENOBLE PARM = métier très exposé, à lourdes responsabilités, auxilliaires indispensables de la régulation médicale. Revendications légitimes pour un statut décent et une évolution de carrière motivante.
0 07-10-2008 17:40 44000 Franck Bollerot NANTES
0 07-10-2008 17:48 3830 Pascale Andre Berlingen
0 07-10-2008 17:55 31620 Laurent Sicard ST RUSTICE
0 07-10-2008 18:08 17290 Hubert Thomas CIRE D AUNIS
0 07-10-2008 18:10 31000 Mathieu Benard TOULOUSE
<< < page 46 de 46 > >>