recuperons la tva

Liste des signatures en ordre chronologique inversé
Num. protocole signature Enregistré le CAP Prénom Ville Commentaires
0 31-07-2009 19:06 57540 Alain Lorenz PETITE ROSSELLE
0 01-08-2009 10:36 71170 Didier Gauthier CHASSIGNY SOUS DUN
0 01-08-2009 14:24 47310 Philippe Lapeyrere ST VINCENT DE LAMONTJOIE
0 01-08-2009 08:28 50750 Jean-louis Delaune CANISY
0 02-08-2009 17:20 47000 Jean Pierre Salabert AGEN
0 03-08-2009 09:01 44400 Geraldine Cottenceau REZE
0 03-08-2009 12:05 75003 Fargeot Serge PARIS 3EME ARRONDISSEMENT
0 03-08-2009 16:05 77610 Anne Renaud LA HOUSSAYE EN BRIE
0 04-08-2009 09:39 35000 Yannick Surget RENNES
0 04-08-2009 08:55 74960 Hervy Christian CRAN GEVRIER
0 04-08-2009 14:12 93270 Daniel Oliveau SEVRAN
0 04-08-2009 18:03 58000 Bourotte Didier NEVERS
0 04-08-2009 19:03 58600 Herve Jego FOURCHAMBAULT
0 04-08-2009 19:53 58000 Jimmy Derouault NEVERS
0 04-08-2009 18:26 35740 Dominique Grognet PACE
0 05-08-2009 10:14 58000 Myriam Nadeau NEVERS
0 05-08-2009 10:22 13001 User Deleted MARSEILLE 1ER ARRONDISSEM
0 05-08-2009 11:39 59500 Alexandre Kikos FRAIS MARAIS
0 05-08-2009 13:51 58000 Ponchon Philippe NEVERS
0 05-08-2009 15:11 38410 Franck Clet ST MARTIN D URIAGE Les recettes de la TVA doivent être récupérées par les travailleurs de la branche et ne doivent pas être assimilées à une marge supplémentaires faites sur le dos des salariés.
0 05-08-2009 17:05 58000 User Deleted NEVERS
0 05-08-2009 18:49 83000 Alain Marin TOULON
0 06-08-2009 17:03 24000 Christian Rebiere PERIGUEUX
0 06-08-2009 16:56 81000 Michel Belieres ALBI
0 07-08-2009 10:08 28260 Bruno Rougier LA CHAUSSEE D IVRY la lutte doit continuer, le gouvernement ce moque des salariés, des chomeurs et des retraités.
0 07-08-2009 14:07 31300 Chatenié Henri TOULOUSE
0 07-08-2009 14:19 38430 Vincent Gensburger MOIRANS
0 07-08-2009 14:58 38800 User Deleted CHAMPAGNIER
0 07-08-2009 16:00 24000 Florence Petinon PERIGUEUX
0 07-08-2009 15:57 85000 Alain Guibert LA ROCHE SUR YON
0 07-08-2009 16:00 58000 Beatrice Garcher NEVERS
0 07-08-2009 16:53 24120 Guy Bretout CHATRES
0 07-08-2009 16:37 24660 Irenee Metge COULOUNIEIX CHAMIERS
0 07-08-2009 18:30 24130 Michel Cave FRAISSE
0 07-08-2009 18:46 24150 Bruno Rival MAUZAC ET GRAND CASTANG
0 07-08-2009 18:59 24750 Daniel Lavaud PERIGUEUX
0 07-08-2009 18:58 24750 Mariano Gonzalez PERIGUEUX
0 07-08-2009 19:33 47800 Jean-françois Bacogne LA SAUVETAT DU DROPT
0 07-08-2009 20:07 24110 Liliane Castaing ST AQUILIN Quelle Arnaque
0 07-08-2009 20:25 24100 Muriel Jarraud CREYSSE
0 07-08-2009 19:55 24650 Mireille Leger CHANCELADE
0 07-08-2009 21:33 24640 Veronique Muzart LA BOISSIERE D ANS
0 07-08-2009 21:41 24330 Francis Lance EYLIAC
0 07-08-2009 19:33 38000 Mitra Kafai GRENOBLE
0 07-08-2009 21:56 24750 User Deleted PERIGUEUX
0 07-08-2009 22:03 24000 Frédéric Dupont PERIGUEUX
0 07-08-2009 23:07 38160 Pierre Germain-bonne CHATTE
0 08-08-2009 07:48 24100 Francis Cordazzo CREYSSE
0 08-08-2009 09:45 24520 Christel Morin-castagnier MOULEYDIER
0 08-08-2009 08:08 38270 Jean Rene Brosselin BEAUFORT
0 08-08-2009 12:20 24410 Maria Pereira PARCOUL
0 08-08-2009 12:29 24750 Marc Roumagne PERIGUEUX
0 08-08-2009 15:13 38150 User Deleted ST ROMAIN DE SURIEU
0 06-08-2009 17:49 67400 Patricia Letourneau GEISPOLSHEIM
0 08-08-2009 17:49 13012 Félicie Garabedian MARSEILLE 12EME ARRONDISS
0 08-08-2009 15:17 24700 Isabelle Vicaire EYGURANDE ET GARDEDEUIL
0 08-08-2009 19:31 24000 Dany Yssorche PERIGUEUX
0 08-08-2009 18:25 38000 Christine Rossi GRENOBLE
0 08-08-2009 01:20 38410 Pierre Haezebrouck ST MARTIN D URIAGE
0 09-08-2009 11:52 24700 Géraldine Degrave EYGURANDE ET GARDEDEUIL
0 09-08-2009 18:26 67000 Gaston Stempf STRASBOURG
0 09-08-2009 09:02 24310 Pierre Sibelet PAUSSAC ET ST VIVIEN
0 10-08-2009 08:26 24000 Jean-luc Verstraete PERIGUEUX
0 10-08-2009 07:03 24300 Olivier Mandeix ST FRONT LA RIVIERE
0 10-08-2009 11:26 31000 Stephen Chong TOULOUSE
0 10-08-2009 12:33 38150 Jean-claude Garcia ST ROMAIN DE SURIEU
0 10-08-2009 15:20 85430 Philippe Parpaillon LES CLOUZEAUX
0 10-08-2009 18:05 24130 User Deleted FRAISSE
0 10-08-2009 17:13 24460 Christophe Subrenat EYVIRAT
0 10-08-2009 19:51 24350 Marie Chantal Vaterlaus LISLE
0 10-08-2009 22:11 47550 Laurent Laglayse BOE
0 11-08-2009 12:55 24460 Willy Mondary EYVIRAT
0 11-08-2009 14:10 38700 Serena Platini SARCENAS
0 11-08-2009 14:37 24650 Didier Roland CHANCELADE
0 11-08-2009 11:53 35700 User Deleted RENNES
0 11-08-2009 15:42 24110 Gisèle Bourcier ST AQUILIN
0 12-08-2009 11:01 24420 Sandrine Troubadis ST VINCENT SUR L ISLE
0 10-08-2009 20:04 24510 Jean-marie Bretou STE ALVERE
0 12-08-2009 12:42 24100 Ul Cgt Bergerac Cgt CREYSSE
0 12-08-2009 18:14 81380 Guillaume Paré LESCURE D ALBIGEOIS
0 12-08-2009 18:47 62119 Anne-marie Marzin DOURGES
0 12-08-2009 22:35 43000 Nathalie Gerente LE PUY EN VELAY
0 13-08-2009 14:12 24000 Cyril Moreno PERIGUEUX
0 14-08-2009 09:08 24270 Corinne Dubreuil ANGOISSE
0 16-08-2009 08:24 24420 Troubady Joelle ST VINCENT SUR L ISLE
0 15-08-2009 21:04 24430 Monique Nedelec ANNESSE ET BEAULIEU
0 16-08-2009 17:37 16100 Frederic Bouteau MERPINS
0 17-08-2009 10:04 38800 Christine Simon CHAMPAGNIER
0 10-08-2009 08:43 Marc Eybert-guillon
0 17-08-2009 19:03 24110 Arnaud Gasquet ST AQUILIN
0 19-08-2009 14:12 24270 Philippe Bessi ANGOISSE
0 19-08-2009 16:33 38400 Patrice Moreau ST MARTIN D HERES
0 20-08-2009 14:33 24750 Odette Connangle PERIGUEUX
0 21-08-2009 15:48 58000 Cyrille Alluchon NEVERS
0 20-08-2009 17:24 Cohen-addet Mireille
0 24-08-2009 09:04 37310 Carlos Condessa CHAMBOURG SUR INDRE
0 26-08-2009 23:11 58160 Gerard Daguin FORGES
0 27-08-2009 19:01 58160 Christian Bego FORGES Les restaurateurs ne jouent pas le jeu de la baisse de TVA en le répercutant sur le prix des menus . De plus, aucun retour pour les salariés.
0 03-11-2009 08:46 76400 Martial Lurienne STE HELENE BONDEVILLE
0 09-10-2009 03:03 34500 Daniel Jamin BEZIERS
<< < page 1 de 4 > >>